Número de Produtores de Vinho Verde
Campanhas de 1990/1991 a 2010/2011
Produção de Vinho Verde
Campanhas de 1997/1998 a 2009/2010
Unidade: Litro
| Campanha | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 |
| Branco | 29.542.671 | 38.649.241 | 75.322.378 | 55.347.997 | 85.708.215 | 51.552.334 | 54.115.085 |
| Tinto | 19.876.398 | 20.484.991 | 42.430.203 | 25.735.143 | 40.763.148 | 24.586.975 | 25.927.194 |
| Total | 49.419.069 | 59.134.232 | 117.752.581 | 81.083.140 | 126.471.363 | 76.139.309 | 80.042.279 |
| Campanha | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
| Branco | 61.684.640 | 58.653.274 | 53.631.404 | 45.409.386 | 45.996.516 | 49.446.415 | 49.715.262 |
| Tinto | 29.303.980 | 27.813.744 | 30.199.897 | 18.261.915 | 19.248.647 | 20.442.821 | 22.513.005 |
| Total | 90.988.620 | 86.467.018 | 83.831.301 | 63.671.301 | 65.245.163 | 69.889.236 | 72.228.267 |
Comercialização de Vinho Verde engarrafado
Anos 2009 e 2010
Unidade: Litro
| Produtores Engarrafadores | 1.814.497 | 404.030 | 60.371 | 1.624.695 | 378.445 | 57.983 |
| Adegas Cooperativas | 4.086.683 | 1.296.692 | 104.329 | 4.163.867 | 1.168.482 | 112.870 |
| Armazenistas Engarrafadores | 5.523.008 | 860.139 | 23.967 | 5.673.946 | 677.579 | 50.390 |
| Armaz. Vinific. Engarrafadores | 32.265.241 | 5.234.055 | 863.350 | 33.073.860 | 4.382.388 | 977.054 |
| 43.689.429 | 7.794.916 | 1.052.017 | 44.536.368 | 6.606.894 | 1.198.297 | |
Comercialização de Vinho Regional Minho engarrafado
Anos 2009 e 2010
Unidade: Litro
| Produtores Engarrafadores | 152.822 | 34.997 | 6.473 | 167.727 | 33.403 | 4.501 |
| Adegas Cooperativas | 423.339 | 260.367 | 0 | 346.210 | 217.731 | 0 |
| Armazenistas Engarrafadores | 82.345 | 126.630 | 0 | 48.000 | 91.300 | 0 |
| Armaz. Vinific. Engarrafadores | 461.009 | 113.365 | 52.115 | 426.928 | 86.895 | 69.187 |
| 1.119.515 | 535.359 | 58.588 | 988.865 | 429.329 | 73.688 | |
Exportações Totais de Vinho Verde (Litros)
Anos de 1991 a 2010
Exportações Totais de Vinho Verde (Euros)
Anos de 1995 a 2010
Exportações - Principais Países Importadores (Litros)
nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
Exportações - Principais Países Importadores (Euros)
nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010