Vinho Verde. Like no other wine in the world.
Canto esquerdo

Resources

Canto direito
Canto esquerdo

Charts

Canto direito

Number of Vinho Verde producers
Campaigns from 1990/1991 to 2010/2011

Vinho Verde Producers

Vinho Verde Production
Campaigns from 1997/1998 to 2010/2011

Vinho Verde wine production Unit: Liter
Campaign 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
White 29.542.671 38.649.241 75.322.378 55.347.997 85.708.215 51.552.334 54.115.085
Red 19.876.398 20.484.991 42.430.203 25.735.143 40.763.148 24.586.975 25.927.194
Total 49.419.069 59.134.232 117.752.581 81.083.140 126.471.363 76.139.309 80.042.279
 
Campaign 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
White 61.684.640 58.653.274 53.631.404 45.409.386 45.996.516 49.446.415 49.715.262
Red 29.303.980 27.813.744 30.199.897 18.261.915 19.248.647 20.442.821 22.513.005
Total 90.988.620 86.467.018 83.831.301 63.671.301 65.245.163 69.889.236 72.228.267

Bottled Vinho Verde wine trade
Years 2009 and 2010

Comercialização de Vinho Verde engarrafado Unit: Liter
Economic Operator Type
2009
2010
White
Red
Rosé
White
Red
Rosé
Produtores Engarrafadores 1.814.497 404.030 60.371 1.624.695 378.445 57.983
Adegas Cooperativas 4.086.683 1.296.692 104.329 4.163.867 1.168.482 112.870
Armazenistas Engarrafadores 5.523.008 860.139 23.967 5.673.946 677.579 50.390
Armaz. Vinific. Engarrafadores 32.265.241 5.234.055 863.350 33.073.860 4.382.388 977.054
Total
43.689.429 7.794.916 1.052.017 44.536.368 6.606.894 1.198.297

Bottled Vinho Regional Minho wine trade
Years 2009 and 2010

Comercialização Vinho Regional Minho engarrafado Unit: Liter
Economic Operator Type
2009
2010
White
Red
Rosé
White
Red
Rosé
Produtores Engarrafadores 152.822 34.997 6.473 167.727 33.403 4.501
Adegas Cooperativas 423.339 260.367 0 346.210 217.731 0
Armazenistas Engarrafadores 82.345 126.630 0 48.000 91.300 0
Armaz. Vinific. Engarrafadores 461.009 113.365 52.115 426.928 86.895 69.187
Total
1.119.515 535.359 58.588 988.865 429.329 73.688

Vinho Verde total exports (evolution chart - liters)
Years 1991 to 2010

Exportação Vinho Verde

Vinho Verde total exports (evolution chart - euros)
Years 1995 to 2010

Exportação Vinho Verde

Exports - Major importing countries (liters)
Years 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010

Paises com maior exportação

Exports - Major importing countries (euros)
Years 2006, 2007, 2008, 2009 and 2010

Paises com maior exportação
Source: Instituto Nacional de Estatística - Portugal